Tipo de Molderia: Estandar.
Estacion ideal: Media estacion / Alto invierno.
Tabla de Medidas de la prenda (NO son medidas corporales). Para dar con el talle perfecto, te recomendamos medir una prenda que a tu nena le quede bien y buscar la correspondencia en esta tabla. En caso de que midas a tu nena directamente, tené en cuenta que estas medidas deben ser al menos 2 o 3 cm mas amplia que la medida corporal.-
TALLE | Contorno Cintura | Largo Cintura a Tiro | Largo total (cintura a ruedo) |
4 | 48/59 cm | 19/21 cm | 55/58 cm |
6 | 49/52 cm | 20/22 cm | 62/64 cm |
8 | 51/53 cm | 22/24 cm | 68/71 cm |
10 | 54/56 cm | 23/25 cm | 74/77 cm |
12 | 56/59 cm | 25/28 cm | 78/80 cm |
Tené en cuenta que las medidas pueden variar minimamemte segun el sistema de medicion que utilices (centimetro de costurera, regla, metro, etc).-
Calza GINEBRA Gris Acero
Tipo de Molderia: Estandar.
Estacion ideal: Media estacion / Alto invierno.
Tabla de Medidas de la prenda (NO son medidas corporales). Para dar con el talle perfecto, te recomendamos medir una prenda que a tu nena le quede bien y buscar la correspondencia en esta tabla. En caso de que midas a tu nena directamente, tené en cuenta que estas medidas deben ser al menos 2 o 3 cm mas amplia que la medida corporal.-
TALLE | Contorno Cintura | Largo Cintura a Tiro | Largo total (cintura a ruedo) |
4 | 48/59 cm | 19/21 cm | 55/58 cm |
6 | 49/52 cm | 20/22 cm | 62/64 cm |
8 | 51/53 cm | 22/24 cm | 68/71 cm |
10 | 54/56 cm | 23/25 cm | 74/77 cm |
12 | 56/59 cm | 25/28 cm | 78/80 cm |
Tené en cuenta que las medidas pueden variar minimamemte segun el sistema de medicion que utilices (centimetro de costurera, regla, metro, etc).-
Productos similares

1 cuota de $10.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.900,00 |
2 cuotas de $6.293,12 | Total $12.586,23 | |
3 cuotas de $4.291,33 | Total $12.873,99 | |
6 cuotas de $2.340,05 | Total $14.040,29 | |
9 cuotas de $1.690,59 | Total $15.215,31 | |
12 cuotas de $1.370,04 | Total $16.440,47 |










